云南玉药生物制药有限公司环境信息公开表
> 点击数:7229 | 更新时间:2022-03-03
云南玉药生物制药有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单 位 名 称 | 云南玉药生物制药有限公司 | 组 织 机 构 代 码 | 91530400734330834G |
单 位 地 址 | 云南省玉溪市高新技术开发区抚仙路131号 | 地 理 位 置 | 东经102°17′32″~102°41′37″ 北纬24°08′30″~24°32′18″ |
法 定 代 表 人 | 王韬 | 邮 政 编 码 | 653100 |
环 保 负 责 人 | 王韬 | 联 系 电 话 | 0877-2077171 |
行 业 类 别 | 按照国家行业分类标准 | 电 子 邮 箱 | |
生 产 周 期 | 250天 | 污染源管理级别 | 市直管 |
单 位 简 介 | 云南玉药生物制药有限公司,原名滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司,是一家专业从事各类中西成药、原料药、药用辅料、消毒剂等产品研发、生产、营销为一体的综合性现代生物制药企业。公司始建于2002年3月,地处云南省玉溪高新技术开发区抚仙路131号,注册资金6500万元。通过多次资源整合和自主创新及不断建设,目前,公司拥有注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、软膏剂、干混悬剂、药用、医用乙醇、原料药等国药准字中西成药的批准文号45个(其中三七脂肝丸为全国独家品种)。公司通过多年的发展,产品远销全国各地并出口东南亚等国家和地区,深受广大消费者的青睐和好评。 |
生产经营(管理服务)主要内容
项 目 名 称 | 主要产品及生产规模 | 生 产 工 艺 | 排放污染物种类 |
年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目 | 颗粒剂3亿袋/年;丸剂433万盒/年;乳膏剂1000万支/年;片剂77822万片/年;干混悬剂590万袋/年;胶囊剂7222万粒/年 | 中药提取加工生产工艺;颗粒剂生产工艺;丸剂产品生产工艺;乳膏制剂生产工艺;片剂生产工艺;干混悬剂生产工艺;胶囊剂生产工艺 | 废水、废气、噪声 |
废水排放信息(2022年01月)
废水排放口编号位置 | DW001 | 监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 |
核定年排放废水总量 | 10250 吨/年 | 实际年排放废水总量 | 7583吨/年 |
执行的排放标准 | GB21905-2008《提取类制药工业水污染排放标准》 | 排放方式和排放去向 | 间歇式排放;污水处理站处理后排入市政污水管网 |
水污染物名称 | CODcr(化学需氧量) | 氨氮 | 总磷 | SS(悬浮物) | PH | 总氮 |
年总量控制指标 | 0.3562吨/年 | 0.00258吨/年 | 0.003324吨/年 | 0.05859吨/年 | / | 0.0112吨/年 |
规定排放限值 | 100≤mg/L | 15≤mg/L | 0.5≤mg/L | 50≤mg/L | 6-9 | |
监测时间\实际排放浓度 | | | | | | |
05月26日 | 31mg/L | 0.282mg/L | 0.14mg/L | 8mg/L | 8.09-8.13 | 0.692 |
12月31日 | 77mg/L | 0.279mg/L | 0.488mg/L | 5mg/L | 7.5-7.8 | 3.24 |
废气排放信息(2022年01月)
废气排放口编号位置1 | DA001 锅炉房 | 监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014号) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |
|
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年总量控制指标 | / | / | 0.387017吨/年 | | | |
规定排放限值 | / | / | 200≤mg/m3 | | | |
监测时间\实际排放浓度 | | | | | | |
5月26日 | / | / | 90mg/m³ | | | |
12月10日 | / | / | 129mg/m³ | | | |
废气排放信息(2022年01月)
废气排放口编号位置2 | DA002/DA003/DA004/DA005车间产尘 | 监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB/T16157-1996号) | 排放方式和排放去向 | 经单机除尘处理后高空集中排放 |
|
大气污染物名称 | 颗粒物 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年总量控制指标 | 0.056586吨/年 | / | / | | | |
规定排放限值 | 30≤mg/m3 | / | / | | | |
监测时间\实际排放浓度 | | | | | | |
5月26日 | 7.07mg/m³ | / | / | | | |
12月10日 | 5.1675 mg/m³ | / | / | | | |
噪声排放信息(2022年01月)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日 地点:厂区西面(公司大门口) | 实际监测数值 | 昼间 58.4分贝,夜间 48.2 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日地点:厂区东面(创新新材料公司) | 实际监测数值 | 昼间 57.2分贝,夜间 47.5分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日地点:厂区南面(明珠花卉公司) | 实际监测数值 | 昼间 57.7分贝,夜间 47.7分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日地点:厂区北面(兴科路) | 实际监测数值 | 昼间 57.8分贝,夜间 47.2 分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2020年)
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 编 号 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
包装废物 | 一般固废 | | 9.422吨 | 9.422吨 | 0 | 回收外售处理 |
生活垃圾 | 一般固废 | | 18.25吨 | 18.25吨 | 0 | 委托环卫部门定期清运 |
废药品 | 危废 | 90000203 | 6.86吨 | 6.86吨 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 |
环境监测信息
监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 | 监 测 点 位 图 | (链接企业监测点位图,或者经纬度) |
监测年度报告 | (上年度监测年度报告电子版链接) | 自行监测方案 | (自行监测方案电子版链接) |
手工监测结果数据 | (本月手工监测结果日报表电子版链接) | 自动监测结果数据 | (本月自动监测结果日报表电子版链接) |
| | | |
水污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 1套 | 2012年 5 月 | 间歇式循环延时曝气活性污泥法 | 50吨/天 | 41吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
单机除尘器 | 10 | 2015年 7月 | 二级滤袋 | 吨/天 | 吨/天 | 6小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投 运 日 期 | 处 理 工 艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
设置隔声间 | 2 | 2015年 11月 | 物理隔音 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
减振设施 | 2 | 2015年 11月 | 水泵机组隔振、管道隔振、管支架隔振 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 | 云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目环境影响评价报告书 | 河南蓝森环保科技有限公司 | 编写日期: 2014年9月 | |
环评报告批复文件 | 关于《云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目环境影响评价报告书》的批复》 | 玉溪市环境保护局 | 玉环发 [2015]40号 | |
治理设施验收意见 | 关于云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目竣工环境保护验收的意见 | 玉溪市环境保护局 | 玉高环验[2016]09号 | |
排污许可证 | 云南省排放污染物许可证 | 玉溪市环境保护局 | 编号:91530400734330834G001U | |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《云南玉药生物制药有限公司突发环境事件应急预案》,并于2016年7月22 日在玉溪市环境保护局备案, 备案编号:5304002016052M |
环境风险评估情况 | 已制订《云南玉药生物制药有限公司环境风险评估报告》,并于2016年7月22 日上报玉溪市环境保护局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 按要求配备环境风险防范设备,并定期开展突发环境事件演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 无 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费(税)情况 | 每年按季度缴纳排放费 |
履行社会责任情况 | 对废水、废气、噪音都是经过处理符合要求后排放;每年对贫困地区进行药品、学习用品捐赠。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | (文字100字以内) |
环保投资和环境技术开发情况 | 每年投入环保资金;增加环保设施 |
废弃产品的回收利用情况 | 委托环保公司进行销毁处理 |
年度资源消耗总量 | 水21327吨/年,电1018000度/年,天然气312090m³/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |