云南玉药生物制药有限公司环境信息公开表
> 作者:管理员 | 来源:玉药生物制药生产中心 | 点击数:5193 | 更新时间:2018-12-28
单位基本信息
单位名称 | 云南玉药生物制药有限公司 | 组织机构代码 | 91530400734330834G |
单位地址 | 云南省玉溪市高新技术开发区抚仙路131号 | 地理位置 | 东经102°17′32″~102°41′37″ 北纬24°08′30″~24°32′18″ |
法定代表人 | 王韬 | 邮政编码 | 653100 |
环保负责人 | 王韬 | 联系电话 | 0877-2077171 |
行业类别 | 按照国家行业分类标准 | 电子邮箱 | |
生产周期 | 140天 | 污染源管理级别 | 市直管 |
单位简介 | 云南玉药生物制药有限公司,原名滇虹药业集团玉溪生物制药有限公司,是一家专业从事各类中西成药、原料药、药用辅料、消毒剂等产品研发、生产、营销为一体的综合性现代生物制药企业。公司始建于2002年3月,地处云南省玉溪高新技术开发区抚仙路131号,注册资金6500万元。 通过多次资源整合和自主创新及不断建设,目前,公司拥有注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、软膏剂、干混悬剂、药用、医用乙醇、原料药等国药准字中西成药的批准文号45个(其中三七脂肝丸为全国独家品种)。公司通过多年的发展,产品远销全国各地并出口东南亚等国家和地区,深受广大消费者的青睐和好评。 |
生产经营(管理服务)主要内容
项目名称 | 主要产品及生产规模 | 生产工艺 | 排放污染物种类 |
年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目 | 颗粒剂3亿袋/年;丸剂433万盒/年;乳膏剂1000万支/年;片剂77822万片/年;干混悬剂590万袋/年;注射剂5200万支/年;胶囊剂7222万粒/年 | 中药提取加工生产工艺;颗粒剂生产工艺;丸剂产品生产工艺;乳膏制剂生产工艺;片剂生产工艺;干混悬剂生产工艺;注射剂生产工艺;胶囊剂生产工艺 | 废水、废气、噪声 |
废水排放信息(2017年12月)
废水排放口编号位置 | WS-ZX2401010 | 监测单位和方式 | 玉溪市红塔区环境监测站 |
核定年排放废水总量 | 10250 吨/年 | 实际年排放废水总量 | 1250吨/年 |
执行的排放标准 | GB21905-2008《提取类制药工业水污染排放标准》 | 排放方式和排放去向 | 间歇式排放;污水处理站处理后排入市政污水管网 |
|
水污染物名称 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | SS | PH | |
年总量控制指标 | 0.094吨/年 | 0.005吨/年 | 0.0005吨/年 | 0.047吨/年 | | |
规定排放限值 | 34≤mg/L | 0.72≤mg/L | 1≤mg/L | 31≤mg/L | 8.03-8.25 | |
监测时间\实际排放浓度 | | | | | | |
12月20日11点 | 29.9mg/L | 0.387mg/L | mg/L | 5mg/L | 8.5 | |
12月20日11点30分 | 28.4mg/L | 0.313mg/L | mg/L | 12mg/L | 8.25 | |
12月20日12点 | 27.3mg/L | 0.294mg/L | mg/L | 10mg/L | 8.19 | |
废气排放信息(2017年12月)
废气排放口编号位置1 | FQ-ZX2401211 | 监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 |
执行的排放标准 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014号) | 排放方式和排放去向 | 经收集后高空集中排放 |
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年总量控制指标 | 0.094吨/年 | 0.01吨/年 | 0.49吨/年 | | | |
规定排放限值 | 20≤mg/m3 | 50≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | | | |
监测时间\实际排放浓度 | | | | | | |
12月12日 | 7.64mg/m3 | 2.28mg/m3 | 67mg/m3 | | | |
废气排放信息(2017年12月)
废气排放口编号位置2 | | 监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 |
执行的排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》(GB/T16157-1996号) | 排放方式和排放去向 | 经单机除尘处理后高空集中排放 |
|
大气污染物名称 | 烟尘 | SO2 | 氮氧化物 | | | |
年总量控制指标 | 12.5吨/年 | 吨/年 | 吨/年 | | | |
规定排放限值 | 120≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ≤mg/m3 | | | |
监测时间\实际排放浓度 | | | | | | |
12月12日序号1 | 7.03mg/m3 | 2.32mg/m3 | 70mg/m3 | | | |
12月12日序号2 | 10.0mg/m3 | 2.27mg/m3 | 65mg/m3 | | | |
12月12日序号3 | 5.89 mg/m3 | 2.26 mg/m3 | 65 mg/m3 | | | |
噪声排放信息(2017年12月)
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008号) | 排放方式 | 无组织排放 |
监测单位和方式 | 委托玉溪市红塔区环境监测站监测) | 规定排放限值 | 昼间≤ 60 分贝,夜间≤ 50 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日序号1 | 实际监测数值 | 昼间 58.6 分贝,夜间 44.6 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日序号2 | 实际监测数值 | 昼间 56.2 分贝,夜间 43.0 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日序号3 | 实际监测数值 | 昼间 58.0 分贝,夜间 42.9 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日序号4 | 实际监测数值 | 昼间 52.0 分贝,夜间 42.4 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日序号5 | 实际监测数值 | 昼间 52.7 分贝,夜间 43.1 分贝 |
监测时间和地点 | 12月20日序号6 | 实际监测数值 | 昼间 56.1 分贝,夜间 43.7 分贝 |
固体(危险)废物排放信息(2017年)
固体(危险) 名 称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
包装废物 | 一般固废 | | 4.35吨 | 4.35吨 | 0 | 回收外售处理 |
生活垃圾 | 一般固废 | | 13.24吨 | 13.24吨 | 0 | 委托环卫部门定期清运 |
废药品 | 危废 | 90000203 | 1.93吨 | 1.93吨 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 |
环境监测信息
监测单位和方式 | 委托云南清源环境科技有限公司监测 | 监测点位图 | (链接企业监测点位图,或者经纬度) |
监测年度报告 | (上年度监测年度报告电子版链接) | 自行监测方案 | (自行监测方案电子版链接) |
手工监测结果数据 | (本月手工监测结果日报表电子版链接) | 自动监测结果数据 | (本月自动监测结果日报表电子版链接) |
| | | |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 数 量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 1套 | 2012年 5 月 | 间歇式循环延时曝气活性污泥法 | 50吨/天 | 9吨/天 | 24小时/天 | 正常 |
废气污染治理设施建设运营信息
治 理 设 施 名 称 | 数 量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
单机除尘器 | 10 | 2015年 7月 | 二级滤袋 | 吨/天 | 吨/天 | 4.5小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设 施名称 | 数量 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
设置隔声间 | 2 | 2015年 11月 | 物理隔音 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
减振设施 | 2 | 2015年 11月 | 水泵机组隔振、管道隔振、管支架隔振 | / | / | 2015年11月 | 正常 |
环评及其它行政许可信息
行政许可名称 | 项 目 文 件 名 称 | 制作或审批单位 | 文 号 | 内 容 说 明 |
项目环评报告 | 云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目环境影响评价报告书 | 河南蓝森环保科技有限公司 | 编写日期: 2014年9月 | |
环评报告批复文件 | 关于《云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目环境影响评价报告书》的批复》 | 玉溪市环境保护局 | 玉环发 [2015]40号 | |
治理设施验收意见 | 关于云南玉药生物制药有限公司年产3亿袋颗粒剂及原料药生产线改造、扩产项目竣工环境保护验收的意见 | 玉溪市环境保护局 | 玉高环验[2016]09号 | |
排污许可证 | 云南省排放污染物许可证 | 玉溪市环境保护局 | 编号:530400105000430B0229Y | |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 已制订《云南玉药生物制药有限公司突发环境事件应急预案》,并于2016年7月22 日在玉溪市环境保护局备案, 备案编号:5304002016052M |
环境风险评估情况 | 已制订《云南玉药生物制药有限公司环境风险评估报告》,并于2016年7月22 日上报玉溪市环境保护局备案; |
环境风险防范工作开展情况 | 按要求配备环境风险防范设备,并定期开展突发环境事件演练。 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无 |
落实整改要求情况 | 无 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | |
缴纳排污费(税)情况 | 每年按时缴纳排放费 |
履行社会责任情况 | 对废水、废气、噪音都是经过处理符合要求后排放;每年对贫困地区进行药品捐赠,并荣获“抗震救灾无私奉献企业”荣誉称号。 |
环保方针和年度环保目标及成效 | (文字100字以内) |
环保投资和环境技术开发情况 | 每年投入环保资金;增加环保设施 |
废弃产品的回收利用情况 | 委托第三方合作单位进行处理 |
年度资源消耗总量 | 水18635吨/年(含消防水),电760432度/年,天然气8.7万m³/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |